Carte interactive des prix en Martinique
prix au m² par commune (données 2025)
Cette carte affiche le prix médian au m² de chaque commune en Martinique en 2025, pour les appartements comme pour les maisons, à partir des Demandes de Valeurs Foncières (DVF) : les ventes réellement enregistrées par l'administration fiscale. Les communes sont coloriées du vert (le moins cher) au rouge (le plus cher), à l'échelle du territoire.
Survolez une commune pour voir son prix au m², cliquez dessus pour le détail (évolution sur un an, nombre de ventes) et pour accéder à son estimation gratuite. Les boutons Tous biens / Appartements / Maisons changent l'indicateur sans recharger la carte.
Données : DVF 2025 (data.gouv.fr) · Contours : IGN / Etalab (france-geojson) · Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap
Prix de l'immobilier en Martinique en 2025
D'après les données DVF, le prix médian au m² en Martinique est de 2 783 € pour un appartement et de 2 231 € pour une maison, sur 1 320 ventes enregistrées. Sur un an, les prix ont progressé de 8.3%. La commune la plus chère est Le Diamant (5 628 €/m², tous biens), la moins chère Fonds-Saint-Denis (901 €/m²).
Pour un chiffre adapté à votre bien (surface, nombre de pièces, équipements), utilisez l'estimation immobilière gratuite en Martinique.
Prix immobilier par commune en Martinique, du plus cher au moins cher
| # | Commune | Appart. /m² | Maison /m² | Évolution 1 an | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Diamant (97223) | 5 905 € | 5 062 € | ▲ 36.4% | 69 |
| 2 | Les Anses-d'Arlet (97217) | 4 997 € | 5 463 € | ▲ 4.2% | 11 |
| 3 | Les Trois-Îlets (97229) | 4 748 € | 4 261 € | ▼ 2.5% | 90 |
| 4 | Sainte-Anne (97227) | 4 743 € | 4 388 € | ▼ 3.9% | 35 |
| 5 | Sainte-Luce (97228) | 4 145 € | 4 115 € | ▲ 7.2% | 45 |
| 6 | Le Marin (97290) | 3 852 € | 3 518 € | ▼ 3.2% | 28 |
| 7 | Rivière-Salée (97215) | 2 016 € | 3 493 € | ▼ 15.3% | 37 |
| 8 | Schœlcher (97233) | 3 188 € | 2 970 € | ▼ 7.3% | 119 |
| 9 | Le Carbet (97221) | 2 858 € | 3 274 € | ▼ 17.3% | 10 |
| 10 | Case-Pilote (97222) | 3 187 € | 2 891 € | ▲ 17.0% | 10 |
| 11 | Le Vauclin (97280) | 2 250 € | 3 000 € | ▲ 0.9% | 32 |
| 12 | La Trinité (97220) | 3 426 € | 2 268 € | ▲ 6.1% | 51 |
| 13 | Grand'Rivière (97218) | — | 2 894 € | — | 1 |
| 14 | Ducos (97224) | 2 985 € | 2 779 € | ▲ 22.5% | 61 |
| 15 | Le Lamentin (97232) | 2 783 € | 2 231 € | ▲ 9.5% | 184 |
| 16 | Saint-Esprit (97270) | 2 812 € | 2 398 € | ▲ 3.6% | 10 |
| 17 | Fort-de-France (97200) | 2 691 € | 1 632 € | ▲ 4.8% | 352 |
| 18 | Saint-Joseph (97212) | 1 960 € | 2 597 € | ▼ 33.3% | 20 |
| 19 | Le Robert (97231) | 2 598 € | 2 029 € | ▲ 19.9% | 49 |
| 20 | Le Marigot (97225) | — | 2 244 € | ▼ 0.6% | 4 |
| 21 | Sainte-Marie (97230) | 2 292 € | 2 132 € | ▼ 0.7% | 19 |
| 22 | Rivière-Pilote (97211) | — | 2 166 € | — | 2 |
| 23 | Gros-Morne (97213) | 1 342 € | 2 185 € | ▼ 19.5% | 9 |
| 24 | Le François (97240) | 2 335 € | 1 951 € | ▼ 33.1% | 21 |
| 25 | Le Lorrain (97214) | 1 875 € | 1 910 € | ▼ 27.0% | 8 |
| 26 | Le Morne-Rouge (97260) | — | 1 884 € | ▲ 50.0% | 6 |
| 27 | Le Morne-Vert (97226) | — | 1 742 € | ▼ 49.9% | 3 |
| 28 | Saint-Pierre (97250) | 687 € | 1 489 € | ▼ 69.4% | 12 |
| 29 | Basse-Pointe (97218) | — | 1 337 € | — | 7 |
| 30 | L'Ajoupa-Bouillon (97216) | — | 1 121 € | — | 5 |
| 31 | Bellefontaine (97222) | — | 1 059 € | — | 1 |
| 32 | Le Prêcheur (97250) | — | 1 000 € | — | 5 |
| 33 | Macouba (97218) | — | 961 € | — | 2 |
| 34 | Fonds-Saint-Denis (97250) | — | 901 € | — | 2 |
Combien vaut votre bien en Martinique ?
Estimation gratuite en 2 minutes, basée sur les données officielles DVF.
Estimer mon bien en Martinique