Carte interactive des prix en Guyane
prix au m² par commune (données 2025)
Cette carte affiche le prix médian au m² de chaque commune en Guyane en 2025, pour les appartements comme pour les maisons, à partir des Demandes de Valeurs Foncières (DVF) : les ventes réellement enregistrées par l'administration fiscale. Les communes sont coloriées du vert (le moins cher) au rouge (le plus cher), à l'échelle du territoire.
Survolez une commune pour voir son prix au m², cliquez dessus pour le détail (évolution sur un an, nombre de ventes) et pour accéder à son estimation gratuite. Les boutons Tous biens / Appartements / Maisons changent l'indicateur sans recharger la carte.
Données : DVF 2025 (data.gouv.fr) · Contours : IGN / Etalab (france-geojson) · Fond de carte © contributeurs OpenStreetMap
Prix de l'immobilier en Guyane en 2025
D'après les données DVF, le prix médian au m² en Guyane est de 2 826 € pour un appartement et de 2 731 € pour une maison, sur 757 ventes enregistrées. Sur un an, les prix ont progressé de 7.8%. La commune la plus chère est Remire-Montjoly (3 143 €/m², tous biens), la moins chère Régina (318 €/m²).
Pour un chiffre adapté à votre bien (surface, nombre de pièces, équipements), utilisez l'estimation immobilière gratuite en Guyane.
Prix immobilier par commune en Guyane, du plus cher au moins cher
| # | Commune | Appart. /m² | Maison /m² | Évolution 1 an | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remire-Montjoly (97354) | 3 068 € | 3 191 € | ▼ 14.8% | 196 |
| 2 | Roura (97311) | — | 2 873 € | — | 8 |
| 3 | Matoury (97351) | 15 416 € | 2 367 € | — | 58 |
| 4 | Cayenne (97300) | 2 826 € | 2 731 € | ▲ 7.8% | 297 |
| 5 | Saint-Laurent-du-Maroni (97320) | 2 319 € | 2 860 € | ▲ 4.4% | 31 |
| 6 | Kourou (97310) | 2 160 € | 2 457 € | ▲ 8.0% | 99 |
| 7 | Maripasoula (97370) | — | 2 375 € | — | 1 |
| 8 | Macouria (97355) | — | 2 120 € | ▲ 13.8% | 48 |
| 9 | Sinnamary (97315) | 1 953 € | 1 643 € | ▲ 24.9% | 5 |
| 10 | Mana (97360) | — | 1 666 € | — | 3 |
| 11 | Montsinéry-Tonnegrande (97356) | — | 1 565 € | — | 2 |
| 12 | Saint-Georges (97313) | 1 666 € | 666 € | — | 2 |
| 13 | Iracoubo (97350) | — | 526 € | — | 3 |
| 14 | Régina (97390) | — | 318 € | — | 2 |
Combien vaut votre bien en Guyane ?
Estimation gratuite en 2 minutes, basée sur les données officielles DVF.
Estimer mon bien en Guyane