Faites estimer gratuitement la valeur de votre bien immobilier à Paris.
Marché immobilier à Paris
Données DVF 2026Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF). Mise à jour : juillet 2026.
29 599
ventes en 2026
9 479 €
prix médian appart. /m²
13 472 €
prix médian maison /m²
▼ 9.0%
évolution
2021→2025
Prix détaillés
| 🏢 Appartement | 🏠 Maison | |
|---|---|---|
| Prix médian /m² | 9 479 € | 13 472 € |
| Fourchette des communes (P10–P90) | 8 333 € – 11 993 € | 10 250 € – 16 050 € |
| Ventes en 2026 | 29 446 biens | 153 biens |
Tendances du marché
Évolution du prix médian /m² (2021–2025)
Répartition des ventes 2026
Volume de transactions par année
Historique du marché à Paris, année par année
| Année | Prix médian appart. /m² | Prix médian maison /m² | Surface médiane | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 479 € ▲ 0.6% | 13 473 € ▲ 7.7% | 41 m² | 29 599 |
| 2024 | 9 423 € ▼ 5.8% | 12 505 € ▼ 7.4% | 41 m² | 25 653 |
| 2023 | 10 000 € ▼ 5.0% | 13 502 € ▼ 6.5% | 41 m² | 28 197 |
| 2022 | 10 530 € ▼ 1.7% | 14 444 € ▼ 6.1% | 42 m² | 34 701 |
| 2021 | 10 714 € | 15 390 € | 41 m² | 31 984 |
Comparaison avec la région
| Appart. /m² | Maison /m² | Évolution 2021–2026 | |
|---|---|---|---|
| Paris | 9 479 € | 13 472 € | -9.0% |
| Île-de-France | 6 450 € | 3 544 € | -4.0% |
Marché immobilier à Paris — zoom par ville
🏢 Appartements — villes les plus chères
- 1.Paris 6e Arrondissement 14 038 €
- 2.Paris 7e Arrondissement 13 888 €
- 3.Paris 4e Arrondissement 12 750 €
- 4.Paris 1er Arrondissement 12 071 €
- 5.Paris 8e Arrondissement 11 993 €
🏢 Appartements — villes les moins chères
- 1.Paris 19e Arrondissement 8 034 €
- 2.Paris 20e Arrondissement 8 333 €
- 3.Paris 13e Arrondissement 8 631 €
- 4.Paris 18e Arrondissement 8 846 €
- 5.Paris 12e Arrondissement 9 038 €
🏠 Maisons — villes les plus chères
- 1.Paris 16e Arrondissement 16 050 €
- 2.Paris 18e Arrondissement 15 987 €
- 3.Paris 19e Arrondissement 13 472 €
- 4.Paris 14e Arrondissement 13 185 €
- 5.Paris 20e Arrondissement 10 250 €
🏠 Maisons — villes les moins chères
- 1.Paris 20e Arrondissement 10 250 €
- 2.Paris 19e Arrondissement 13 472 €
- 3.Paris 16e Arrondissement 16 050 €
📊 Villes les plus actives (volume de transactions)
- 1.Paris 15e Arrondissement 3 080 ventes
- 2.Paris 18e Arrondissement 3 066 ventes
- 3.Paris 17e Arrondissement 2 544 ventes
- 4.Paris 16e Arrondissement 2 468 ventes
- 5.Paris 11e Arrondissement 2 411 ventes
Estimation immobilière par ville à Paris
P