Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF). Mise à jour : mai 2026.
| 🏢 Appartement | 🏠 Maison | |
|---|---|---|
| Prix médian /m² | 12 291 € | 14 743 € |
| Fourchette /m² (P10–P90) | 4 916 € – 22 124 € | 8 850 € – 28 778 € |
| Valeur médiane du bien | 490 000 € | 2 100 000 € |
| Surface médiane | 35 m² | 157 m² |
| Ventes en 2026 | 1 152 biens | 4 biens |
Évolution du prix médian /m² (2021–2025)
Répartition des ventes 2026
Volume de transactions par année
| Appart. /m² | Maison /m² | Évolution 2021–2026 | |
|---|---|---|---|
| Paris 5e Arrondissement | 12 291 € | 14 743 € | -6% |
| Paris | 9 859 € | 14 743 € | -7% |
| Île-de-France | 5 111 € | 3 552 € | -5% |
Le marché immobilier du 5e arrondissement de Paris présente des prix élevés, avec un prix médian de 12291 €/m² pour les appartements. La valeur médiane d'un appartement est de 490000 €, pour une surface médiane de 35 m². Il convient de noter que les prix ont baissé de 6,6% sur 5 ans, ce qui peut offrir des opportunités d'achat intéressantes. Les acheteurs doivent être prêts à investir dans un marché compétitif.