Faites estimer gratuitement la valeur de votre bien immobilier à Paris 10e Arrondissement.
Marché immobilier à Paris 10e Arrondissement
Données DVF 2026Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF). Mise à jour : juillet 2026.
1 466
ventes en 2026
9 278 €
prix médian appart. /m²
▼ 12.0%
évolution
2021→2025
Prix détaillés
| 🏢 Appartement | |
|---|---|
| Prix médian /m² | 9 278 € |
| Fourchette /m² (P10–P90) | 6 350 € – 12 000 € |
| Valeur médiane du bien | 337 250 € |
| Surface médiane | 37 m² |
| Ventes en 2026 | 1 466 biens |
Tendances du marché
Évolution du prix médian /m² (2021–2025)
Répartition des ventes 2026
Volume de transactions par année
Historique du marché à Paris 10e Arrondissement, année par année
| Année | Prix médian appart. /m² | Prix médian maison /m² | Surface médiane | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 279 € ▲ 1.0% | — | 37 m² | 1 466 |
| 2024 | 9 188 € ▼ 7.3% | — | 36 m² | 1 283 |
| 2023 | 9 909 € ▼ 5.3% | — | 39 m² | 1 521 |
| 2022 | 10 467 € ▼ 1.3% | — | 40 m² | 1 848 |
| 2021 | 10 603 € | — | 41 m² | 1 760 |
Comparaison avec le secteur
| Appart. /m² | Maison /m² | Évolution 2021–2026 | |
|---|---|---|---|
| Paris 10e Arrondissement | 9 278 € | -12.0% | |
| Paris | 9 479 € | 13 472 € | -9.0% |
| Île-de-France | 6 450 € | 3 544 € | -4.0% |
Le 10e arrondissement de Paris présente un marché immobilier en légère baisse, avec une évolution des prix de -11%. Les prix médians y sont légèrement inférieurs à ceux du département, avec 9493 €/m² contre 9859 €/m². Cette différence de prix pourrait rendre ce secteur attractif pour les acheteurs. Le positionnement de ce secteur est donc intéressant, offrant une alternative compétitive au sein du département.