Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF). Mise à jour : mai 2026.
| 🏢 Appartement | 🏠 Maison | |
|---|---|---|
| Prix médian /m² | 2 900 € | 4 448 € |
| Fourchette /m² (P10–P90) | 1 160 € – 5 220 € | 1 779 € – 8 006 € |
| Valeur médiane du bien | 155 000 € | 418 400 € |
| Surface médiane | 56 m² | 93 m² |
| Ventes en 2026 | 3 205 biens | 520 biens |
Évolution du prix médian /m² (2021–2025)
Répartition des ventes 2026
Volume de transactions par année
| Appart. /m² | Maison /m² | Évolution 2021–2026 | |
|---|---|---|---|
| Toulon | 2 900 € | 4 448 € | +11% |
| Var | 4 257 € | 4 688 € | +5% |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 257 € | 4 301 € | +6% |
À Toulon, le marché immobilier est dynamique, avec une évolution des prix de 11% sur les cinq dernières années. Le prix médian d'un appartement s'établit à 2900 €/m², tandis que celui d'une maison atteint 4448 €/m². Pour fixer son prix, il est essentiel de considérer la surface et les caractéristiques de votre propriété. Une évaluation minutieuse permettra de déterminer une valeur de vente compétitive et attractive pour les acheteurs potentiels.
⚠️ Analyse indicative générée à partir des données DVF officielles (mai 2026). Ne constitue pas un conseil financier.