Faites estimer gratuitement la valeur de votre bien immobilier à Seine-Port.
Marché immobilier à Seine-Port
Données DVF 2026Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF). Mise à jour : juillet 2026.
8
ventes en 2026
3 035 €
prix médian appart. /m²
3 177 €
prix médian maison /m²
Prix détaillés
| 🏢 Appartement | 🏠 Maison | |
|---|---|---|
| Prix médian /m² | 3 035 € | 3 177 € |
| Fourchette /m² (P10–P90) | 3 036 € – 3 036 € | 2 480 € – 4 286 € |
| Valeur médiane du bien | 170 000 € | 300 000 € |
| Surface médiane | 56 m² | 94 m² |
| Ventes en 2026 | 1 biens | 7 biens |
Tendances du marché
Évolution du prix médian /m² (2021–2025)
Répartition des ventes 2026
Volume de transactions par année
Historique du marché à Seine-Port, année par année
| Année | Prix médian appart. /m² | Prix médian maison /m² | Surface médiane | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 036 € ▲ 6.9% | 3 178 € ▼ 9.6% | 56 m² | 8 |
| 2024 | 2 840 € ▲ 27.5% | 3 515 € ▼ 2.1% | 96 m² | 16 |
| 2023 | 2 228 € ▼ 34.9% | 3 591 € ▲ 9.4% | 93 m² | 8 |
| 2022 | 3 423 € ▲ 35.5% | 3 281 € ▼ 2.1% | 68 m² | 15 |
| 2021 | 2 525 € | 3 351 € | 85 m² | 20 |
Comparaison avec le secteur
| Appart. /m² | Maison /m² | Évolution 2021–2026 | |
|---|---|---|---|
| Seine-Port | 3 035 € | 3 177 € | — |
| Seine-et-Marne | 3 281 € | 2 939 € | +4.0% |
| Île-de-France | 6 450 € | 3 544 € | -4.0% |