Faites estimer gratuitement la valeur de votre bien immobilier à Saint-Maurice-sur-Moselle.
Marché immobilier à Saint-Maurice-sur-Moselle
Données DVF 2026Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF). Mise à jour : juillet 2026.
11
ventes en 2026
1 526 €
prix médian appart. /m²
1 166 €
prix médian maison /m²
Prix détaillés
| 🏢 Appartement | 🏠 Maison | |
|---|---|---|
| Prix médian /m² | 1 526 € | 1 166 € |
| Fourchette /m² (P10–P90) | 1 103 € – 1 950 € | 715 € – 1 587 € |
| Valeur médiane du bien | 63 830 € | 152 500 € |
| Surface médiane | 47 m² | 150 m² |
| Ventes en 2026 | 2 biens | 9 biens |
Tendances du marché
Évolution du prix médian /m² (2021–2025)
Répartition des ventes 2026
Volume de transactions par année
Historique du marché à Saint-Maurice-sur-Moselle, année par année
| Année | Prix médian appart. /m² | Prix médian maison /m² | Surface médiane | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 527 € ▲ 60.5% | 1 167 € ▼ 28.1% | 48 m² | 11 |
| 2024 | 951 € ▼ 10.1% | 1 622 € ▼ 22.2% | 52 m² | 15 |
| 2023 | 1 059 € ▼ 14.0% | 2 084 € ▲ 33.9% | 34 m² | 12 |
| 2022 | 1 231 € ▼ 11.2% | 1 556 € ▲ 37.5% | 39 m² | 28 |
| 2021 | 1 386 € | 1 131 € | 35 m² | 19 |
Comparaison avec le secteur
| Appart. /m² | Maison /m² | Évolution 2021–2026 | |
|---|---|---|---|
| Saint-Maurice-sur-Moselle | 1 526 € | 1 166 € | — |
| Vosges | 1 384 € | 1 359 € | +20.0% |
| Grand Est | 2 130 € | 1 559 € | +6.0% |