Faites estimer gratuitement la valeur de votre bien immobilier à Saint-Mammès.
Marché immobilier à Saint-Mammès
Données DVF 2026Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF). Mise à jour : juillet 2026.
48
ventes en 2026
1 610 €
prix médian appart. /m²
2 567 €
prix médian maison /m²
▲ 0.0%
évolution
2021→2025
Prix détaillés
| 🏢 Appartement | 🏠 Maison | |
|---|---|---|
| Prix médian /m² | 1 610 € | 2 567 € |
| Fourchette /m² (P10–P90) | 1 414 € – 1 931 € | 1 554 € – 3 600 € |
| Valeur médiane du bien | 140 000 € | 190 000 € |
| Surface médiane | 80 m² | 74 m² |
| Ventes en 2026 | 13 biens | 35 biens |
Tendances du marché
Évolution du prix médian /m² (2021–2025)
Répartition des ventes 2026
Volume de transactions par année
Historique du marché à Saint-Mammès, année par année
| Année | Prix médian appart. /m² | Prix médian maison /m² | Surface médiane | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 611 € ▼ 1.7% | 2 568 € ▼ 5.0% | 80 m² | 48 |
| 2024 | 1 638 € ▲ 5.4% | 2 702 € ▲ 2.3% | 79 m² | 31 |
| 2023 | 1 554 € ▼ 7.1% | 2 641 € ▼ 13.1% | 90 m² | 32 |
| 2022 | 1 672 € ▲ 4.6% | 3 040 € ▲ 21.1% | 79 m² | 64 |
| 2021 | 1 598 € | 2 510 € | 80 m² | 66 |
Comparaison avec le secteur
| Appart. /m² | Maison /m² | Évolution 2021–2026 | |
|---|---|---|---|
| Saint-Mammès | 1 610 € | 2 567 € | +0.0% |
| Seine-et-Marne | 3 281 € | 2 939 € | +4.0% |
| Île-de-France | 6 450 € | 3 544 € | -4.0% |