Faites estimer gratuitement la valeur de votre bien immobilier à Saint-Fons.
Marché immobilier à Saint-Fons
Données DVF 2026Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF). Mise à jour : juillet 2026.
108
ventes en 2026
2 249 €
prix médian appart. /m²
3 330 €
prix médian maison /m²
▼ 14.0%
évolution
2021→2025
Prix détaillés
| 🏢 Appartement | 🏠 Maison | |
|---|---|---|
| Prix médian /m² | 2 249 € | 3 330 € |
| Fourchette /m² (P10–P90) | 1 324 € – 3 134 € | 2 063 € – 4 906 € |
| Valeur médiane du bien | 134 000 € | 229 000 € |
| Surface médiane | 65 m² | 76 m² |
| Ventes en 2026 | 87 biens | 21 biens |
Tendances du marché
Évolution du prix médian /m² (2021–2025)
Répartition des ventes 2026
Volume de transactions par année
Historique du marché à Saint-Fons, année par année
| Année | Prix médian appart. /m² | Prix médian maison /m² | Surface médiane | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 250 € ▼ 6.9% | 3 330 € ▲ 4.8% | 65 m² | 108 |
| 2024 | 2 417 € ▲ 13.4% | 3 177 € ▼ 0.6% | 66 m² | 105 |
| 2023 | 2 132 € ▼ 23.1% | 3 195 € ▼ 20.3% | 65 m² | 154 |
| 2022 | 2 774 € ▲ 5.1% | 4 008 € ▲ 17.0% | 65 m² | 171 |
| 2021 | 2 639 € | 3 424 € | 62 m² | 244 |
Comparaison avec le secteur
| Appart. /m² | Maison /m² | Évolution 2021–2026 | |
|---|---|---|---|
| Saint-Fons | 2 249 € | 3 330 € | -14.0% |
| Rhône | 3 773 € | 3 755 € | +3.0% |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 3 773 € | 2 410 € | +13.0% |