Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF). Mise à jour : mai 2026.
| 🏢 Appartement | 🏠 Maison | |
|---|---|---|
| Prix médian /m² | 3 158 € | 2 904 € |
| Fourchette /m² (P10–P90) | 1 263 € – 5 684 € | 1 162 € – 5 227 € |
| Valeur médiane du bien | 145 685 € | 253 225 € |
| Surface médiane | 44 m² | 87 m² |
| Ventes en 2026 | 2 710 biens | 412 biens |
Évolution du prix médian /m² (2021–2025)
Répartition des ventes 2026
Volume de transactions par année
| Appart. /m² | Maison /m² | Évolution 2021–2026 | |
|---|---|---|---|
| Rouen | 3 158 € | 2 904 € | -6% |
| Seine-Maritime | 2 497 € | 2 121 € | -6% |
| Normandie | 2 497 € | 2 000 € | -1% |
Pour vendre votre bien à Rouen, il est essentiel de considérer le contexte local, marqué par une évolution des prix en baisse de 6% sur l'année écoulée. Le prix médian d'un appartement dans la ville est de 3158 €/m², tandis que la valeur médiane d'un appartement est de 145685 € pour une surface médiane de 44 m². Il convient donc de fixer un prix compétitif pour attirer les acheteurs. Un positionnement stratégique sera ainsi crucial pour une vente réussie.