Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF). Mise à jour : mai 2026.
| 🏢 Appartement | 🏠 Maison | |
|---|---|---|
| Prix médian /m² | 2 909 € | 2 689 € |
| Fourchette /m² (P10–P90) | 1 164 € – 5 236 € | 1 076 € – 4 840 € |
| Valeur médiane du bien | 150 000 € | 235 550 € |
| Surface médiane | 51 m² | 91 m² |
| Ventes en 2026 | 2 426 biens | 518 biens |
Évolution du prix médian /m² (2021–2025)
Répartition des ventes 2026
Volume de transactions par année
| Appart. /m² | Maison /m² | Évolution 2021–2026 | |
|---|---|---|---|
| Reims | 2 909 € | 2 689 € | -1% |
| Marne | 2 909 € | 1 882 € | -15% |
| Grand Est | 2 540 € | 1 607 € | +2% |
Le marché immobilier de Reims (51100) présente une tendance à la stabilité, avec une évolution des prix sur 5 ans limitée à -1,8%. Le prix médian d'un appartement est de 2909 €/m², tandis que celui d'une maison est de 2689 €/m². La valeur médiane d'un appartement est estimée à 150000 € pour une surface médiane de 51 m². Cette situation reflète une certaine résilience du marché local face aux fluctuations régionales.