Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF). Mise à jour : mai 2026.
| 🏢 Appartement | 🏠 Maison | |
|---|---|---|
| Prix médian /m² | 3 457 € | 2 481 € |
| Fourchette /m² | 1 566 € – 4 251 € | 455 € – 4 028 € |
| Valeur médiane du bien | 119 000 € | 303 500 € |
| Surface médiane | 65 m² | 114 m² |
| Ventes en 2026 | 5 biens | 39 biens |
Évolution du prix médian /m² (2021–2025)
Répartition des ventes 2026
Volume de transactions par année