Faites estimer gratuitement la valeur de votre bien immobilier à Fontenay-sous-Bois.
Marché immobilier à Fontenay-sous-Bois
Données DVF 2026Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF). Mise à jour : juillet 2026.
531
ventes en 2026
5 565 €
prix médian appart. /m²
7 042 €
prix médian maison /m²
▼ 14.0%
évolution
2021→2025
Prix détaillés
| 🏢 Appartement | 🏠 Maison | |
|---|---|---|
| Prix médian /m² | 5 565 € | 7 042 € |
| Fourchette /m² (P10–P90) | 3 537 € – 7 595 € | 4 375 € – 10 667 € |
| Valeur médiane du bien | 274 975 € | 650 000 € |
| Surface médiane | 51 m² | 90 m² |
| Ventes en 2026 | 374 biens | 157 biens |
Tendances du marché
Évolution du prix médian /m² (2021–2025)
Répartition des ventes 2026
Volume de transactions par année
Historique du marché à Fontenay-sous-Bois, année par année
| Année | Prix médian appart. /m² | Prix médian maison /m² | Surface médiane | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 566 € ▼ 1.4% | 7 042 € ▲ 5.8% | 51 m² | 531 |
| 2024 | 5 647 € ▼ 7.1% | 6 658 € ▼ 8.7% | 52 m² | 438 |
| 2023 | 6 080 € ▼ 5.7% | 7 292 € ▼ 7.2% | 50 m² | 542 |
| 2022 | 6 446 € ▼ 1.2% | 7 857 € ▼ 0.8% | 51 m² | 694 |
| 2021 | 6 522 € | 7 924 € | 55 m² | 756 |
Comparaison avec le secteur
| Appart. /m² | Maison /m² | Évolution 2021–2026 | |
|---|---|---|---|
| Fontenay-sous-Bois | 5 565 € | 7 042 € | -14.0% |
| Val-de-Marne | 4 782 € | 4 473 € | -5.0% |
| Île-de-France | 6 450 € | 3 544 € | -4.0% |