Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF). Mise à jour : mai 2026.
| 🏢 Appartement | 🏠 Maison | |
|---|---|---|
| Prix médian /m² | 2 859 € | 3 295 € |
| Fourchette /m² (P10–P90) | 1 144 € – 5 146 € | 1 318 € – 5 931 € |
| Valeur médiane du bien | 137 000 € | 285 000 € |
| Surface médiane | 50 m² | 88 m² |
| Ventes en 2026 | 3 118 biens | 420 biens |
Évolution du prix médian /m² (2021–2025)
Répartition des ventes 2026
Volume de transactions par année
| Appart. /m² | Maison /m² | Évolution 2021–2026 | |
|---|---|---|---|
| Dijon | 2 859 € | 3 295 € | +1% |
| Côte-d'Or | 2 859 € | 2 201 € | +11% |
| Bourgogne-Franche-Comté | 1 865 € | 1 564 € | -4% |
Le marché immobilier de Dijon se distingue par des prix médians élevés, notamment pour les appartements, avec 2859 €/m². Cela le place en tête du département, où le prix médian est de 2201 €/m² pour les maisons. Le secteur de Dijon apparaît ainsi comme un marché tendu, avec des prix supérieurs à la moyenne départementale. Cela suggère un positionnement attractif pour les investisseurs.