Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF). Mise à jour : mai 2026.
| 🏢 Appartement | 🏠 Maison | |
|---|---|---|
| Prix médian /m² | 4 351 € | 5 390 € |
| Fourchette /m² (P10–P90) | 852 € – 7 832 € | 2 156 € – 13 889 € |
| Valeur médiane du bien | 258 000 € | 498 000 € |
| Surface médiane | 56 m² | 90 m² |
| Ventes en 2026 | 845 biens | 75 biens |
Évolution du prix médian /m² (2021–2025)
Répartition des ventes 2026
Volume de transactions par année
| Appart. /m² | Maison /m² | Évolution 2021–2026 | |
|---|---|---|---|
| Créteil | 4 351 € | 5 390 € | +11% |
| Val-de-Marne | 5 111 € | 4 539 € | -3% |
| Île-de-France | 5 111 € | 3 552 € | -5% |
Créteil affiche une activité transactionnelle significative avec 1058 transactions enregistrées. Les prix médians, notamment pour les appartements, atteignent 4351 €/m², traduisant une attractivité certaine. L'évolution récente des prix, avec une hausse de 11%, conforte l'intérêt de la ville pour les investisseurs. Cette dynamique rend Créteil une option intéressante pour ceux qui cherchent à diversifier leur portefeuille immobilier.
⚠️ Analyse indicative générée à partir des données DVF officielles (mai 2026). Ne constitue pas un conseil financier.