Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF). Mise à jour : mai 2026.
| 🏢 Appartement | 🏠 Maison | |
|---|---|---|
| Prix médian /m² | 2 606 € | 1 550 € |
| Fourchette /m² (P10–P90) | 1 042 € – 4 691 € | 620 € – 2 790 € |
| Valeur médiane du bien | 138 000 € | 131 000 € |
| Surface médiane | 57 m² | 86 m² |
| Ventes en 2026 | 495 biens | 617 biens |
Évolution du prix médian /m² (2021–2025)
Répartition des ventes 2026
Volume de transactions par année
| Appart. /m² | Maison /m² | Évolution 2021–2026 | |
|---|---|---|---|
| Calais | 2 606 € | 1 550 € | -7% |
| Pas-de-Calais | 2 669 € | 1 690 € | +1% |
| Hauts-de-France | 3 147 € | 1 917 € | -4% |
Calais présente un marché locatif dynamique avec 1205 transactions enregistrées en 2025. Les prix médians sont relativement attractifs, notamment pour les maisons, avec un coût moyen de 1550 €/m². Cependant, l'évolution des prix sur 5 ans est en baisse de 7,3%, ce qui peut inciter les investisseurs à attendre pour acheter. Le volume de transactions et les prix médians suggèrent néanmoins une opportunité pour les investisseurs prudents.
⚠️ Analyse indicative générée à partir des données DVF officielles (mai 2026). Ne constitue pas un conseil financier.