Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF). Mise à jour : mai 2026.
| 🏢 Appartement | 🏠 Maison | |
|---|---|---|
| Prix médian /m² | 3 029 € | 3 138 € |
| Fourchette /m² | 1 934 € – 3 553 € | 699 € – 11 905 € |
| Valeur médiane du bien | 123 442 € | 265 000 € |
| Surface médiane | 40 m² | 84 m² |
| Ventes en 2026 | 14 biens | 75 biens |
Évolution du prix médian /m² (2021–2025)
Répartition des ventes 2026
Volume de transactions par année