Faites estimer gratuitement la valeur de votre bien immobilier à Boué.
Marché immobilier à Boué
Données DVF 2026Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF). Mise à jour : juillet 2026.
10
ventes en 2026
593 €
prix médian appart. /m²
731 €
prix médian maison /m²
Prix détaillés
| 🏢 Appartement | 🏠 Maison | |
|---|---|---|
| Prix médian /m² | 593 € | 731 € |
| Fourchette /m² (P10–P90) | 594 € – 594 € | 381 € – 1 753 € |
| Valeur médiane du bien | 182 250 € | 71 000 € |
| Surface médiane | 307 m² | 96 m² |
| Ventes en 2026 | 1 biens | 9 biens |
Tendances du marché
Évolution du prix médian /m² (2021–2025)
Répartition des ventes 2026
Volume de transactions par année
Historique du marché à Boué, année par année
| Année | Prix médian appart. /m² | Prix médian maison /m² | Surface médiane | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 594 € | 732 € ▼ 31.9% | 307 m² | 10 |
| 2024 | — | 1 075 € ▲ 84.9% | 90 m² | 15 |
| 2023 | — | 581 € ▼ 34.1% | 90 m² | 15 |
| 2022 | — | 883 € ▼ 17.3% | 85 m² | 24 |
| 2021 | — | 1 067 € | 81 m² | 22 |
Comparaison avec le secteur
| Appart. /m² | Maison /m² | Évolution 2021–2026 | |
|---|---|---|---|
| Boué | 593 € | 731 € | — |
| Aisne | 1 265 € | 1 164 € | +14.0% |
| Hauts-de-France | 2 866 € | 1 892 € | +6.0% |