Faites estimer gratuitement la valeur de votre bien immobilier à Bandol.
Marché immobilier à Bandol
Données DVF 2026Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF). Mise à jour : juillet 2026.
357
ventes en 2026
6 279 €
prix médian appart. /m²
7 133 €
prix médian maison /m²
▲ 12.0%
évolution
2021→2025
Prix détaillés
| 🏢 Appartement | 🏠 Maison | |
|---|---|---|
| Prix médian /m² | 6 279 € | 7 133 € |
| Fourchette /m² (P10–P90) | 3 940 € – 8 974 € | 5 069 € – 9 719 € |
| Valeur médiane du bien | 247 000 € | 695 080 € |
| Surface médiane | 42 m² | 110 m² |
| Ventes en 2026 | 303 biens | 54 biens |
Tendances du marché
Évolution du prix médian /m² (2021–2025)
Répartition des ventes 2026
Volume de transactions par année
Historique du marché à Bandol, année par année
| Année | Prix médian appart. /m² | Prix médian maison /m² | Surface médiane | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 280 € ▼ 4.3% | 7 134 € ▼ 4.4% | 42 m² | 357 |
| 2024 | 6 561 € ▼ 3.8% | 7 465 € ▲ 6.2% | 42 m² | 308 |
| 2023 | 6 818 € ▲ 10.0% | 7 032 € ▲ 6.8% | 40 m² | 338 |
| 2022 | 6 200 € ▲ 11.3% | 6 584 € ▲ 4.2% | 41 m² | 441 |
| 2021 | 5 568 € | 6 320 € | 43 m² | 486 |
Comparaison avec le secteur
| Appart. /m² | Maison /m² | Évolution 2021–2026 | |
|---|---|---|---|
| Bandol | 6 279 € | 7 133 € | +12.0% |
| Var | 4 061 € | 4 656 € | +17.0% |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 061 € | 3 937 € | +13.0% |