Faites estimer gratuitement la valeur de votre bien immobilier à Allos.
Marché immobilier à Allos
Données DVF 2026Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF). Mise à jour : juillet 2026.
249
ventes en 2026
2 814 €
prix médian appart. /m²
4 275 €
prix médian maison /m²
▲ 38.0%
évolution
2021→2025
Prix détaillés
| 🏢 Appartement | 🏠 Maison | |
|---|---|---|
| Prix médian /m² | 2 814 € | 4 275 € |
| Fourchette /m² (P10–P90) | 1 739 € – 3 794 € | 2 882 € – 6 186 € |
| Valeur médiane du bien | 65 000 € | 307 850 € |
| Surface médiane | 26 m² | 70 m² |
| Ventes en 2026 | 227 biens | 22 biens |
Tendances du marché
Évolution du prix médian /m² (2021–2025)
Répartition des ventes 2026
Volume de transactions par année
Historique du marché à Allos, année par année
| Année | Prix médian appart. /m² | Prix médian maison /m² | Surface médiane | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 815 € ▲ 3.4% | 4 276 € ▼ 0.2% | 26 m² | 249 |
| 2024 | 2 722 € ▲ 1.5% | 4 283 € ▲ 9.6% | 24 m² | 227 |
| 2023 | 2 682 € ▲ 16.4% | 3 909 € ▲ 5.5% | 25 m² | 297 |
| 2022 | 2 305 € ▲ 13.4% | 3 707 € ▲ 8.9% | 24 m² | 299 |
| 2021 | 2 033 € | 3 405 € | 25 m² | 303 |
Comparaison avec le secteur
| Appart. /m² | Maison /m² | Évolution 2021–2026 | |
|---|---|---|---|
| Allos | 2 814 € | 4 275 € | +38.0% |
| Alpes-de-Haute-Provence | 2 196 € | 2 702 € | +14.0% |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 061 € | 3 937 € | +13.0% |