Faites estimer gratuitement la valeur de votre bien immobilier à Ville-di-Pietrabugno.
Marché immobilier à Ville-di-Pietrabugno
Données DVF 2026Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF). Mise à jour : juillet 2026.
35
ventes en 2026
3 505 €
prix médian appart. /m²
4 323 €
prix médian maison /m²
▲ 11.0%
évolution
2021→2025
Prix détaillés
| 🏢 Appartement | 🏠 Maison | |
|---|---|---|
| Prix médian /m² | 3 505 € | 4 323 € |
| Fourchette /m² (P10–P90) | 2 643 € – 4 635 € | 1 778 € – 5 567 € |
| Valeur médiane du bien | 247 550 € | 380 000 € |
| Surface médiane | 72 m² | 93 m² |
| Ventes en 2026 | 31 biens | 4 biens |
Tendances du marché
Évolution du prix médian /m² (2021–2025)
Répartition des ventes 2026
Volume de transactions par année
Historique du marché à Ville-di-Pietrabugno, année par année
| Année | Prix médian appart. /m² | Prix médian maison /m² | Surface médiane | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 505 € ▲ 4.8% | 4 323 € ▲ 20.4% | 72 m² | 35 |
| 2024 | 3 345 € ▼ 9.2% | 3 590 € ▼ 18.7% | 80 m² | 29 |
| 2023 | 3 684 € ▲ 5.9% | 4 417 € ▲ 36.3% | 72 m² | 39 |
| 2022 | 3 479 € ▲ 10.4% | 3 242 € ▼ 9.9% | 77 m² | 43 |
| 2021 | 3 151 € | 3 599 € | 79 m² | 76 |
Comparaison avec le secteur
| Appart. /m² | Maison /m² | Évolution 2021–2026 | |
|---|---|---|---|
| Ville-di-Pietrabugno | 3 505 € | 4 323 € | +11.0% |
| Haute-Corse | 2 839 € | 3 440 € | +12.0% |
| Corse | 3 823 € | 5 664 € | +10.0% |