Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF). Mise à jour : mai 2026.
| 🏢 Appartement | 🏠 Maison | |
|---|---|---|
| Prix médian /m² | 5 217 € | 5 452 € |
| Fourchette /m² (P10–P90) | 2 087 € – 9 391 € | 1 053 € – 9 814 € |
| Valeur médiane du bien | 223 000 € | 521 465 € |
| Surface médiane | 44 m² | 96 m² |
| Ventes en 2026 | 615 biens | 380 biens |
Évolution du prix médian /m² (2021–2025)
Répartition des ventes 2026
Volume de transactions par année
| Appart. /m² | Maison /m² | Évolution 2021–2026 | |
|---|---|---|---|
| Six-Fours-les-Plages | 5 217 € | 5 452 € | +16% |
| Var | 4 257 € | 4 688 € | +5% |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 257 € | 4 301 € | +6% |
Six-Fours-les-Plages présente une attractivité certaine pour les investisseurs, avec un volume de transactions significatif de 1058 enregistrements. Le prix médian des appartements, à 5217 €/m², dépasse la moyenne départementale. L'évolution récente des prix, en hausse de 16%, confirme le dynamisme de ce marché. Cela suggère des opportunités intéressantes pour les investisseurs à la recherche d'un placement immobilier locatif performant.
⚠️ Analyse indicative générée à partir des données DVF officielles (mai 2026). Ne constitue pas un conseil financier.