Appartements : 2 581 € /m²
Maisons : 1 976 € /m²
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF). Mise à jour : mai 2026.
| 🏢 Appartement | 🏠 Maison | |
|---|---|---|
| Prix médian /m² | 2 581 € | 1 976 € |
| Fourchette /m² | 1 300 € – 6 579 € | 488 € – 3 440 € |
| Valeur médiane du bien | 122 775 € | 225 500 € |
| Surface médiane | 50 m² | 96 m² |
| Ventes en 2026 | 22 biens | 28 biens |
Évolution du prix médian /m² (2021–2025)
Répartition des ventes 2026
Volume de transactions par année
Appartements : 2 008 € /m²
Maisons : 2 166 € /m²