Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF). Mise à jour : mai 2026.
| 🏢 Appartement | 🏠 Maison | |
|---|---|---|
| Prix médian /m² | 2 288 € | 2 588 € |
| Fourchette /m² (P10–P90) | 915 € – 4 118 € | 824 € – 4 658 € |
| Valeur médiane du bien | 120 000 € | 270 225 € |
| Surface médiane | 55 m² | 105 m² |
| Ventes en 2026 | 1 700 biens | 284 biens |
Évolution du prix médian /m² (2021–2025)
Répartition des ventes 2026
Volume de transactions par année
| Appart. /m² | Maison /m² | Évolution 2021–2026 | |
|---|---|---|---|
| Pau | 2 288 € | 2 588 € | +9% |
| Pyrénées-Atlantiques | 4 077 € | 2 588 € | +13% |
| Nouvelle-Aquitaine | 4 077 € | 1 857 € | +9% |
Pau affiche un volume de transactions significatif avec 2431 enregistrées en 2025, ce qui témoigne d'un marché dynamique. Les prix médians, notamment pour les appartements à 2288 €/m², sont attractifs par rapport au département. L'évolution annuelle récente de +9% suggère une tendance haussière, ce qui pourrait intéresser les investisseurs. Cette ville offre ainsi un potentiel de croissance immobilier intéressant.