Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF). Mise à jour : mai 2026.
| 🏢 Appartement | 🏠 Maison | |
|---|---|---|
| Prix médian /m² | 12 276 € | 1 555 € |
| Fourchette /m² (P10–P90) | 4 910 € – 22 097 € | 1 556 € – 1 556 € |
| Valeur médiane du bien | 484 940 € | 70 000 € |
| Surface médiane | 38 m² | 45 m² |
| Ventes en 2026 | 856 biens | 1 biens |
Évolution du prix médian /m² (2021–2025)
Répartition des ventes 2026
Volume de transactions par année
| Appart. /m² | Maison /m² | Évolution 2021–2026 | |
|---|---|---|---|
| Paris 3e Arrondissement | 12 276 € | 1 555 € | -6% |
| Paris | 9 859 € | 14 743 € | -7% |
| Île-de-France | 5 111 € | 3 552 € | -5% |
Le 3e Arrondissement de Paris offre un volume de transactions intéressant avec 1036 opérations enregistrées. Le prix médian des appartements, à 12 276 €/m², est élevé, mais l'évolution des prix sur 5 ans est en baisse de 6,0%. Cela pourrait représenter une opportunité pour les investisseurs à la recherche d'un marché en mouvement. La région attire toujours les investisseurs grâce à sa position géographique unique.
⚠️ Analyse indicative générée à partir des données DVF officielles (mai 2026). Ne constitue pas un conseil financier.