Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF). Mise à jour : mai 2026.
| 🏢 Appartement | 🏠 Maison | |
|---|---|---|
| Prix médian /m² | 8 601 € | 11 084 € |
| Fourchette /m² (P10–P90) | 3 440 € – 15 482 € | 1 667 € – 19 951 € |
| Valeur médiane du bien | 350 000 € | 1 128 675 € |
| Surface médiane | 40 m² | 102 m² |
| Ventes en 2026 | 2 463 biens | 30 biens |
Évolution du prix médian /m² (2021–2025)
Répartition des ventes 2026
Volume de transactions par année
| Appart. /m² | Maison /m² | Évolution 2021–2026 | |
|---|---|---|---|
| Paris 20e Arrondissement | 8 601 € | 11 084 € | -12% |
| Paris | 9 859 € | 14 743 € | -7% |
| Île-de-France | 5 111 € | 3 552 € | -5% |
Le 20e arrondissement de Paris présente un volume de transactions conséquent, avec 2645 enregistrements en 2025. Les prix médians, notamment pour les appartements, atteignent 8601 €/m², ce qui indique un marché dynamique. Cependant, la baisse de 12,9% sur cinq ans et de 12% sur un an révèle une tendance à la dépréciation, ce qui pourrait rendre ce marché moins attractif pour les investisseurs. Les prix restent néanmoins élevés par rapport à la région.