Faites estimer gratuitement la valeur de votre bien immobilier à Jouarre.
Marché immobilier à Jouarre
Données DVF 2026Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF). Mise à jour : juillet 2026.
27
ventes en 2026
2 190 €
prix médian appart. /m²
2 238 €
prix médian maison /m²
▲ 23.0%
évolution
2021→2025
Prix détaillés
| 🏢 Appartement | 🏠 Maison | |
|---|---|---|
| Prix médian /m² | 2 190 € | 2 238 € |
| Fourchette /m² (P10–P90) | 1 934 € – 2 737 € | 1 200 € – 3 016 € |
| Valeur médiane du bien | 118 000 € | 214 500 € |
| Surface médiane | 57 m² | 96 m² |
| Ventes en 2026 | 5 biens | 22 biens |
Tendances du marché
Évolution du prix médian /m² (2021–2025)
Répartition des ventes 2026
Volume de transactions par année
Historique du marché à Jouarre, année par année
| Année | Prix médian appart. /m² | Prix médian maison /m² | Surface médiane | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 190 € ▲ 9.5% | 2 238 € ▲ 12.0% | 57 m² | 27 |
| 2024 | 2 000 € ▲ 11.6% | 1 999 € ▼ 12.0% | 50 m² | 23 |
| 2023 | 1 792 € ▼ 16.1% | 2 272 € ▼ 8.3% | 52 m² | 27 |
| 2022 | 2 136 € ▲ 20.2% | 2 477 € ▲ 3.2% | 46 m² | 56 |
| 2021 | 1 776 € | 2 400 € | 54 m² | 46 |
Comparaison avec le secteur
| Appart. /m² | Maison /m² | Évolution 2021–2026 | |
|---|---|---|---|
| Jouarre | 2 190 € | 2 238 € | +23.0% |
| Seine-et-Marne | 3 281 € | 2 939 € | +4.0% |
| Île-de-France | 6 450 € | 3 544 € | -4.0% |