Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF). Mise à jour : mai 2026.
| 🏢 Appartement | 🏠 Maison | |
|---|---|---|
| Prix médian /m² | 4 347 € | 4 688 € |
| Fourchette /m² (P10–P90) | 1 739 € – 7 825 € | 1 875 € – 8 438 € |
| Valeur médiane du bien | 195 000 € | 503 500 € |
| Surface médiane | 49 m² | 110 m² |
| Ventes en 2026 | 1 266 biens | 347 biens |
Évolution du prix médian /m² (2021–2025)
Répartition des ventes 2026
Volume de transactions par année
| Appart. /m² | Maison /m² | Évolution 2021–2026 | |
|---|---|---|---|
| Fréjus | 4 347 € | 4 688 € | +12% |
| Var | 4 257 € | 4 688 € | +5% |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4 257 € | 4 301 € | +6% |
Le marché immobilier à Fréjus est actuellement en pleine croissance, avec une évolution annuelle récente de 12%. Les prix médians sont supérieurs à la moyenne régionale, notamment pour les maisons, qui s'établissent à 4688 €/m². Cela indique une forte demande pour les biens dans cette zone. Il est donc crucial de bien cibler son projet d'acquisition pour trouver le bien idéal.
⚠️ Analyse indicative générée à partir des données DVF officielles (mai 2026). Ne constitue pas un conseil financier.