Faites estimer gratuitement la valeur de votre bien immobilier à Daix.
Marché immobilier à Daix
Données DVF 2026Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF). Mise à jour : juillet 2026.
15
ventes en 2026
3 199 €
prix médian maison /m²
Prix détaillés
| 🏠 Maison | |
|---|---|
| Prix médian /m² | 3 199 € |
| Fourchette /m² (P10–P90) | 2 822 € – 3 979 € |
| Valeur médiane du bien | 473 470 € |
| Surface médiane | 142 m² |
| Ventes en 2026 | 15 biens |
Tendances du marché
Évolution du prix médian /m² (2021–2025)
Répartition des ventes 2026
Volume de transactions par année
Historique du marché à Daix, année par année
| Année | Prix médian appart. /m² | Prix médian maison /m² | Surface médiane | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 3 199 € ▲ 3.0% | 142 m² | 15 |
| 2024 | 3 295 € ▼ 18.8% | 3 107 € ▼ 17.2% | 51 m² | 13 |
| 2023 | 4 060 € ▲ 22.9% | 3 754 € ▲ 12.2% | 50 m² | 17 |
| 2022 | 3 304 € ▼ 1.9% | 3 345 € ▲ 3.3% | 56 m² | 19 |
| 2021 | 3 367 € | 3 238 € | 52 m² | 16 |
Comparaison avec le secteur
| Appart. /m² | Maison /m² | Évolution 2021–2026 | |
|---|---|---|---|
| Daix | 3 199 € | — | |
| Côte-d'Or | 2 700 € | 2 291 € | +9.0% |
| Bourgogne-Franche-Comté | 2 207 € | 1 454 € | +11.0% |