Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF). Mise à jour : mai 2026.
| 🏢 Appartement | 🏠 Maison | |
|---|---|---|
| Prix médian /m² | 5 095 € | 6 994 € |
| Fourchette /m² (P10–P90) | 2 038 € – 9 171 € | 2 798 € – 12 589 € |
| Valeur médiane du bien | 242 075 € | 654 905 € |
| Surface médiane | 48 m² | 90 m² |
| Ventes en 2026 | 730 biens | 358 biens |
Évolution du prix médian /m² (2021–2025)
Répartition des ventes 2026
Volume de transactions par année
| Appart. /m² | Maison /m² | Évolution 2021–2026 | |
|---|---|---|---|
| Colombes | 5 095 € | 6 994 € | -10% |
| Hauts-de-Seine | 6 759 € | 7 077 € | -11% |
| Île-de-France | 5 111 € | 3 552 € | -5% |
Le marché de Colombes affiche des prix médians inférieurs à ceux du département, notamment pour les appartements avec un écart de près de 1700 €/m². Cette différence reflète une attractivité relative de Colombes. Les prix ont toutefois baissé de 10% sur un an, ce qui peut traduire une certaine fragilité. Le positionnement de ce secteur apparaît donc plutôt abordable par rapport au contexte départemental.
⚠️ Analyse indicative générée à partir des données DVF officielles (mai 2026). Ne constitue pas un conseil financier.