Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF). Mise à jour : mai 2026.
| 🏢 Appartement | 🏠 Maison | |
|---|---|---|
| Prix médian /m² | 1 500 € | 3 204 € |
| Fourchette /m² (P10–P90) | 1 500 € – 1 500 € | 1 591 € – 3 761 € |
| Valeur médiane du bien | 240 000 € | 318 880 € |
| Surface médiane | 160 m² | 120 m² |
| Ventes en 2026 | 1 biens | 16 biens |
Évolution du prix médian /m² (2021–2025)
Répartition des ventes 2026
Volume de transactions par année
| Appart. /m² | Maison /m² | Évolution 2021–2026 | |
|---|---|---|---|
| Bourg-Saint-Christophe | 1 500 € | 3 204 € | — |
| Ain | 2 775 € | 2 456 € | +1% |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 775 € | 2 456 € | +5% |
Le marché immobilier de Bourg-Saint-Christophe présente une tendance intéressante, avec un prix médian des maisons à 3204 €/m², supérieur à la moyenne départementale. Les valeurs médianes des maisons et des appartements sont respectivement de 318880 € et 240000 €. Cette différence de prix reflète une demande élevée pour les maisons dans cette localité. Les prix immobiliers à Bourg-Saint-Christophe semblent ainsi plutôt élevés par rapport à la région.