Faites estimer gratuitement la valeur de votre bien immobilier à Bourg-Saint-Andéol.
Marché immobilier à Bourg-Saint-Andéol
Données DVF 2026Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF). Mise à jour : juillet 2026.
93
ventes en 2026
1 015 €
prix médian appart. /m²
1 911 €
prix médian maison /m²
▼ 7.0%
évolution
2021→2025
Prix détaillés
| 🏢 Appartement | 🏠 Maison | |
|---|---|---|
| Prix médian /m² | 1 015 € | 1 911 € |
| Fourchette /m² (P10–P90) | 821 € – 1 750 € | 935 € – 2 875 € |
| Valeur médiane du bien | 70 000 € | 157 500 € |
| Surface médiane | 71 m² | 85 m² |
| Ventes en 2026 | 35 biens | 58 biens |
Tendances du marché
Évolution du prix médian /m² (2021–2025)
Répartition des ventes 2026
Volume de transactions par année
Historique du marché à Bourg-Saint-Andéol, année par année
| Année | Prix médian appart. /m² | Prix médian maison /m² | Surface médiane | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 015 € ▼ 11.2% | 1 912 € ▼ 4.1% | 71 m² | 93 |
| 2024 | 1 144 € ▲ 13.0% | 1 994 € ▲ 6.4% | 69 m² | 88 |
| 2023 | 1 012 € ▼ 1.7% | 1 875 € ▼ 8.5% | 65 m² | 83 |
| 2022 | 1 029 € ▼ 6.1% | 2 049 € ▲ 12.1% | 68 m² | 115 |
| 2021 | 1 096 € | 1 827 € | 65 m² | 97 |
Comparaison avec le secteur
| Appart. /m² | Maison /m² | Évolution 2021–2026 | |
|---|---|---|---|
| Bourg-Saint-Andéol | 1 015 € | 1 911 € | -7.0% |
| Ardèche | 1 551 € | 2 080 € | +12.0% |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 3 773 € | 2 410 € | +13.0% |