Faites estimer gratuitement la valeur de votre bien immobilier à Aulnay-sous-Bois.
Marché immobilier à Aulnay-sous-Bois
Données DVF 2026Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF). Mise à jour : juillet 2026.
567
ventes en 2026
3 193 €
prix médian appart. /m²
3 703 €
prix médian maison /m²
▼ 8.0%
évolution
2021→2025
Prix détaillés
| 🏢 Appartement | 🏠 Maison | |
|---|---|---|
| Prix médian /m² | 3 193 € | 3 703 € |
| Fourchette /m² (P10–P90) | 1 722 € – 4 729 € | 2 628 € – 5 333 € |
| Valeur médiane du bien | 143 800 € | 300 000 € |
| Surface médiane | 49 m² | 79 m² |
| Ventes en 2026 | 232 biens | 335 biens |
Tendances du marché
Évolution du prix médian /m² (2021–2025)
Répartition des ventes 2026
Volume de transactions par année
Historique du marché à Aulnay-sous-Bois, année par année
| Année | Prix médian appart. /m² | Prix médian maison /m² | Surface médiane | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 194 € ▼ 3.2% | 3 704 € ▲ 0.2% | 49 m² | 567 |
| 2024 | 3 298 € ▼ 12.4% | 3 698 € ▼ 6.2% | 59 m² | 557 |
| 2023 | 3 765 € ▼ 6.4% | 3 941 € ▼ 0.2% | 54 m² | 637 |
| 2022 | 4 022 € ▲ 15.4% | 3 948 € ▲ 2.6% | 47 m² | 861 |
| 2021 | 3 486 € | 3 848 € | 50 m² | 824 |
Comparaison avec le secteur
| Appart. /m² | Maison /m² | Évolution 2021–2026 | |
|---|---|---|---|
| Aulnay-sous-Bois | 3 193 € | 3 703 € | -8.0% |
| Seine-Saint-Denis | 4 047 € | 3 703 € | -10.0% |
| Île-de-France | 6 450 € | 3 544 € | -4.0% |