Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF). Mise à jour : mai 2026.
| 🏢 Appartement | 🏠 Maison | |
|---|---|---|
| Prix médian /m² | 5 317 € | 3 650 € |
| Fourchette /m² (P10–P90) | 2 127 € – 9 571 € | 680 € – 6 570 € |
| Valeur médiane du bien | 317 700 € | 317 500 € |
| Surface médiane | 50 m² | 77 m² |
| Ventes en 2026 | 1 489 biens | 155 biens |
Évolution du prix médian /m² (2021–2025)
Répartition des ventes 2026
Volume de transactions par année
| Appart. /m² | Maison /m² | Évolution 2021–2026 | |
|---|---|---|---|
| Saint-Denis | 5 317 € | 3 650 € | +16% |
| Seine-Saint-Denis | 4 685 € | 3 760 € | -4% |
| Île-de-France | 5 111 € | 3 552 € | -5% |
Le marché immobilier de Saint-Denis affiche une tendance haussière, avec une augmentation de 16% des prix sur un an. Le prix médian d'un appartement atteint 5317 €/m², dépassant ainsi la moyenne régionale. Cette évolution soutenue s'inscrit dans une dynamique à long terme, avec une progression de 16,1% sur cinq ans. La demande reste donc forte pour les biens immobiliers dans cette commune.
⚠️ Analyse indicative générée à partir des données DVF officielles (mai 2026). Ne constitue pas un conseil financier.