Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF). Mise à jour : mai 2026.
| 🏢 Appartement | 🏠 Maison | |
|---|---|---|
| Prix médian /m² | 2 222 € | 2 298 € |
| Fourchette /m² (P10–P90) | 889 € – 4 000 € | 919 € – 4 136 € |
| Valeur médiane du bien | 115 200 € | 215 000 € |
| Surface médiane | 54 m² | 97 m² |
| Ventes en 2026 | 722 biens | 498 biens |
Évolution du prix médian /m² (2021–2025)
Répartition des ventes 2026
Volume de transactions par année
| Appart. /m² | Maison /m² | Évolution 2021–2026 | |
|---|---|---|---|
| Quimper | 2 222 € | 2 298 € | +19% |
| Finistère | 2 600 € | 2 322 € | +15% |
| Bretagne | 3 677 € | 2 365 € | +8% |
Le marché immobilier quimpérois présente une tendance haussière, avec une évolution annuelle récente de +19%. Les prix médians sont de 2222 €/m² pour les appartements et 2298 €/m² pour les maisons. Cette dynamique s'inscrit dans une augmentation de 19,5% sur cinq ans, reflétant un marché en constante progression. Il est essentiel de bien évaluer les opportunités pour trouver le bien adapté à vos besoins.