Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF). Mise à jour : mai 2026.
| 🏢 Appartement | 🏠 Maison | |
|---|---|---|
| Prix médian /m² | 2 600 € | 2 426 € |
| Fourchette /m² (P10–P90) | 1 040 € – 4 680 € | 970 € – 4 367 € |
| Valeur médiane du bien | 146 138 € | 230 000 € |
| Surface médiane | 60 m² | 96 m² |
| Ventes en 2026 | 2 822 biens | 654 biens |
Évolution du prix médian /m² (2021–2025)
Répartition des ventes 2026
Volume de transactions par année
| Appart. /m² | Maison /m² | Évolution 2021–2026 | |
|---|---|---|---|
| Brest | 2 600 € | 2 426 € | +32% |
| Finistère | 2 600 € | 2 322 € | +15% |
| Bretagne | 3 677 € | 2 365 € | +8% |
La ville de Brest affiche une dynamique immobilière robuste, avec une évolution des prix de 32,8% sur cinq ans. Le prix médian d'un appartement s'établit à 2600 €/m², reflétant une tendance haussière. Les transactions sont nombreuses, avec 3726 enregistrements en 2025, notamment 2822 appartements. La valeur médiane d'un appartement est de 146 138 €, témoignant d'une attractivité durable pour les acheteurs.